Ver Brihuega Servicios en un mapa más grande
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Autobuses Samar | 949 21 56 01 y 91 468 42 36 | |
| Ayuntamiento - Oficinas | Plaza del Coso nº1 | 949 280 016 / 949 340 030 |
| Biblioteca Municipal | Calle Margarita de Pedroso número 14 | 949280494 |
| Centro de Salud | Calle del Espliego S/N | 949 28 06 30 |
| Centro Social Polivalente - Citas | Calle del Espliego | 949 280684 |
| Centro Social Polivalente - Urgencias local | Calle del Espliego | 112 o 949280630 |
| Colegio Público Virgen de la Peña | Quiñoneros S/N | 949 280 114 |
| Farmacia | Mayor 14 | 949 28 02 44 |
| Guardería Municipal | Paseo de Jesús Ruiz Pastor | 949 28 06 02 |
| Guardia Civil | Arbollon S/N | 949340011 |
| I.E.S.O Briocense | Quiñoneros 2 | 949 280 355 |
| Juzgado | Plaza del Jardinillo | 949281002 |
| Ludoteca | Calle del Espliego | 949280697 |
| Oficina de Correos | Avenida de la Constitución S/N | 949 280 180 |
| Oficina de Turismo | Plaza del Coso 14 | 949280442 |
| Registro de la propiedad | Calle Constitución 33 | 949 28 00 43 |
| Servicios Sociales | Calle del espliego | 949 280 283 |
| Taxis | Cacharrerías, 2 | 669 45 50 59 |
| Veterinarios | 949 281 192 |

